YIHOO 吸收剂420
| 青岛银荷普利新材料科技有限公司 | |||||
| QINGDAO YIHOO POLYMER TECHNOLOGY CO. LTD. | |||||
| TECHNICAL DATA SHEET | |||||
| YIHOO 吸收剂420 | |||||
| 化学品名 | 2-(2-羟基-3-叔丁基-5-甲基苯基)-5-(对甲苯硫基)-2H-苯并三唑 | ||||
| CAS号码 | 1877301-52-4 | ||||
分子式 | |||||
| 产品性状 | 淡黄色粉末 | ||||
| 规格指标 | |||||
| 项目 | 指标 | ||||
| 纯度(%) | 99.00 以上 | ||||
| 挥发分(%) | 0.50 以下 | ||||
| 熔点 | 138-145℃ | ||||
| 应用 | 广泛应用于对紫外线及高能蓝光阻隔性能要求严格的高端光学与电子材料领域: 1. 光学镜片 防蓝光眼镜、功能性树脂镜片(CR-39、MR-8体系)及隐形眼镜。 推荐用量:0.1% – 0.8% 2. 显示屏保护膜 用于智能手机及显示面板的PET屏幕保护膜、光学透明胶(OCA)及偏光片保护层。 推荐用量:0.5% – 2.0% 3. 功能性涂层与窗膜 高端汽车窗膜、建筑窗膜及高端紫外光固化功能性涂层。 推荐用量: 1.0% – 3.0% | ||||
包装 | / | ||||











